HMU-2518 Pięcioosiowe centrum obróbcze Crown
Opis
Parametry techniczne
Cechy produktu pięcioosiowego centrum obróbczego HMU-2518 Crown
---Przesuw osi X/Y/Z: 1800/2500/800
---Skok osi klimatyzacji: ±120 stopni/250 stopni
---Odległość końcówki wrzeciona od stołu roboczego 500-1300 mm
---Rozmiar stołu roboczego: 1800 × 2500 mm
---Posuw szybki X/Y/Z: 20/20/20 m/min
---Maksymalny posuw skrawania: 10 m/min
---Rozmiar maszyny: 7950 × 5360 × 5600
---Maksymalna ładowność: 8000 kg
5-osiowe pionowe centrum obróbcze--- Pięcioosiowa głowica wrzeciona z offsetem GTRT

---Statyczny moment obrotowy napędu osi A: 1600 Nm
---Statyczny moment obrotowy napędu osi C: 2000 Nm
---Moment obrotowy hamulca osi A: 2500 Nm
---Moment obrotowy hamulca w osi C: 3500 Nm
---Prędkość wrzeciona: 24000/HSK-A63
---Moc wrzeciona (S1/S6-40%): 29/38 kW
---Moment obrotowy wrzeciona (S1/S6-40%): 69,4/86,8 Nm
Parametry techniczne pięcioosiowej obrabiarki HMU-2518 Crown
| Rzeczy | Jednostka | HMU-2518 |
|---|---|---|
| Przesuw w osi X/Y/Z | mm | 1800/2500/800 |
| Przesuw osi A/C | stopień | ±120/250 |
| Odległość od czoła wrzeciona do stołu roboczego (gdy oś A jest na poziomie 0 stopnia) | Mm | 500-1300 |
| Rozmiar stołu roboczego | mm | 1800×2500 |
| Maks. obciążenie | Kg | 8000 |
| Wrzeciono | ||
| Wrzeciono (standardowe) | FISCHERA | |
| Maksymalna prędkość wrzeciona/chwyt stożkowy | obr./min | 24000HSK-A63 |
| Maks. moc wrzeciona | kW | 29/38 |
| Moment obrotowy (nominalny) | N.m | 69.4/86.8 |
| System podawania | ||
| Szybki przesuw osi X/Y/Z | m/min | 20/20/20 |
| Maksymalny posuw skrawania | m/min | 10 |
| Prędkość szybkiego przesuwu osi A/C. Przyspieszenie | obr./min | 20/20 |
| Dokładność pozycjonowania/powtarzalna dokładność pozycjonowania (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | Mm | 0.015/0.007 |
| Z | Mm | 0.008/0.005 |
| A/C | ŁUK SEK | 12/6 |
| Automatyczny system wymiany narzędzi | ||
| Liczba narzędzi | szt | 16T/26T/48T |
| Czas zmiany narzędzia (narzędzie-narzędzie) | sek | 8s |
| Maks. długość narzędzia | Mm | 300 |
| Maks. średnica narzędzia (żaden sąsiadujący) | Mm | Φ80/Φ120 |
| Maks. waga narzędzia | Kg | 8 |
| Rozmiar maszyny | ||
| Wysokość | mm | 5600 |
| Obszar krycia (długość x szerokość) | Mm | 7950 x 5360 |
| Waga netto | Kg | 45000 |
| Moc | kW | 70 |
Popularne Tagi: pięcioosiowe centrum obróbcze hmu-2518 Crown, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, kupić, tanio, niska cena, na sprzedaż
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również




